Polityka jakości |
ŻELIWA SZARE i SFEROIDALNE
Norma | Gatunek | Zakres wagowy |
Żeliwo szare |
|
|
PN-EN-1561 | EN-GJL-150 | 5-6000 kg |
EN-GJL-200 | 5-6000 kg | |
EN-GJL-250 | 5-6000 kg | |
EN-GJL300 | 5-6000 kg | |
Żeliwo stopowe | ZlCr0,4-1,5 | 5-6000 kg |
ZlCu | 5-6000 kg | |
trudnościeralne | GJN-HV 600 | 5-2000 kg |
PN-EN 12513 | GJN-HV 600 (XCr14) | 5-2000 kg |
| GJN-HV 600 (XCr18) | 5-2000 kg |
Żeliwa sferoidalne | ||
PN-EN-1563 | EN-GJS 400-15 | 5-2000kg |
EN-GJS 450-10 | 5-2000kg | |
EN-GJS-500-7 | 5-2000kg | |
EN-GJS-600-3 | 5-2000kg | |
EN-GJS-700-2 | 5-2000kg | |
Staliwa węglowe | ||
PN-85/H-83152 | L400 -L600 | 5-1800kg |
PN-85/H-83157 | L20 | 5-1800kg |
DIN 17245 | GS-C25 | 5-1800kg |
PN-ISO3755 | 200-400 | 5-1800kg |
| 200-400W | 5-1800kg |
230-450 | 5-1800kg | |
230-450W | 5-1800kg | |
270-480 | 5-1800kg | |
270-480W | 5-1800kg | |
340-550 | 5-1800kg | |
340-550W | 5-1800kg | |
Staliwa stopowe | ||
PN-97/H-83156 | L30H | 5-1800kg |
L35GM | 5-1800kg | |
L20G | 5-1800kg | |
L35G | 5-1800kg | |
L30H | 5-1800kg | |
L40H | 5-1800kg | |
L30GS | 5-1800kg | |
L30HGS | 5-1800kg | |
L17HM | 5-1800kg | |
L25HM | 5-1800kg | |
L35HM | 5-1800kg | |
PN-88/H-83160 odporne na ścieranie | L45G | 5-1800kg |
L40GM | 5-1800kg | |
L40HM | 5-1800kg | |
L120G13 | 5-1800kg | |
L35GSM | 5-1800kg | |
L20HGSNM | 5-1800kg | |
DIN-17182 | GS-20Mn5 | 5-1800kg |
DIN-17205 | GS-30Mn5 | 5-1800 kg |
GS25Cr Mo4 | 5-1800kg | |
GS34CrMo4 | 5-1800kg | |
GS42CrMo4 | 5-1800kg | |
DIN-1681 | GS38-GS52 | 5-1800kg |
DIN EN10213 udarność w niskich temp. | GP240GH | 5-1800kg |
Odlewnia Rawicz udarność w niskich temp. | GP240GHNi | 5-1800kg |
PN-88/H-83158 kwasoodporne | LH18N9 | 5-1800 kg |
Wykonujemy również inne gatunki staliw wg norm krajowych, branżowych i zakładowych krajów europejskich i USA o składach chemicznych, które w naszych warunkach są możliwe do wykonania.